3   1   2   35   
1   3244   
2   1217   
0   -347   820   
1   30   138   589   0.03   5766   
2   530   386   589   0.03   5766   
3   276.0   469.0   18   18   0.02   36   
4   94.0   107.0   64   128   0.02   192   
5   288.0   465.0   63   126   0.02   189   
6   319.0   91.0   17   34   0.02   51   
7   1.0   314.0   58   58   0.04   116   
8   230.0   496.0   60   120   0.05   180   
9   404.0   340.0   49   49   0.02   98   
10   56.0   195.0   13   13   0.02   26   
11   7.0   255.0   99   198   0.03   297   
12   317.0   294.0   79   79   0.02   158   
13   269.0   108.0   25   25   0.04   50   
14   364.0   319.0   16   32   0.02   48   
15   90.0   491.0   14   14   0.03   28   
16   224.0   59.0   87   174   0.02   261   
17   8.0   285.0   21   21   0.02   42   
18   489.0   37.0   92   184   0.04   276   
19   271.0   196.0   15   30   0.02   45   
20   163.0   257.0   61   61   0.02   122   
21   126.0   298.0   21   42   0.04   63   
22   20.0   117.0   22   22   0.04   44   
23   265.0   350.0   16   32   0.03   48   
24   322.0   239.0   15   15   0.03   30   
25   419.0   41.0   71   71   0.02   142   
26   241.0   6.0   90   90   0.04   180   
27   330.0   126.0   47   47   0.01   94   
28   386.0   216.0   32   64   0.04   96   
29   307.0   254.0   48   96   0.02   144   
30   246.0   494.0   71   71   0.04   142   
31   358.0   450.0   53   106   0.01   159   
32   244.0   243.0   85   170   0.03   255   
33   66.0   411.0   65   130   0.03   195   
34   74.0   302.0   21   42   0.03   63   
35   433.0   108.0   46   92   0.05   138   
36   48.0   122.0   39   39   0.03   78   
37   161.0   463.0   29   29   0.02   58   
